Ekstrakt europejski 70%
SPECYFIKACJA JAKOŚCIOWA
symbol: DEP/70/01
| Produkt | Suchy ekstrakt propolisu 70% | |
| Nazwa surowca | Propolis | |
| Rozpuszczalnik | Etanol 96% (V/V) Ph.Eur.1317(4100102) | |
| Stosunek surowiec – ekstrakt (DER) | 1.5 – 2.5 : 1 | |
| Skład | Ekstrakt rodzimy 70% | |
| Krzemionka 30% | ||
| Przeznaczenie | półprodukt do produktów spożywczych i żywności | |
| Dane jakościowe | Kryteria akceptacji | Metoda |
| Charakterystyka | konsystencja: proszek swobodnie sypki; kolor: od żółto-pomarańczowego do brązowego, zapach: aromatyczny, charakterystyczny dla propolisu | organoleptyczna |
| Testy sitowe | min. 75% (m/m) nie przechodzi przez sito o oczkach 100 μm | Farmakopeja Europejska 2.9.12 |
| Strata na suszeniu | nie więcej niż 4.0%(m/m) | Ph.Eur.2.8.17 |
| Popiół całkowity | max. 40%(m/m) | Ph.Eur.2.4.16 |
| Zawartość flawonoidów wyrażona jako rutozyd | nie mniej 5%(m/m) | PRZ/003/08/2007 |
| Pozostałość etanolu | nie więcej niż 1%(m/m) | Ph.Eur.2.4.24 |
| Czystość mikrobiologiczna | ||
| Całkowita liczba mikroorganizmów tlenowych (TAMC) | max. 50 000 jtk/g (limit interpretowany jako „czynnik x 5 lub 2” (zgodnie z rozdziałem 5.1.4 lub 5.1.8 FP)) | FP 2.6.12 |
| Całkowita łączna liczba drożdży/pleśni (TYMC) | max. 500 jtk/g (limit interpretowany jako „czynnik x 5 lub 2” (zgodnie z rozdziałem 5.1.4 lub 5.1.8 FP)) | FP 2.6.12 |
| Escherichia coli | nieobecna w 1g | FP 2.6.31 |
| Salmonella | nieobecna w 25g | FP 2.6.31 |
| Staphylococcus aureus | nieobecna w 1g | FP 2.6.13 |
| Opakowanie | podwójna torba polietylenowa i karton; inne opakowania są możliwe na życzenie klienta | |
| Etykietowanie | nazwa i kod produktu, numer partii, okres minimalnej przydatności, masa netto, masa brutto, tara | |
| Przechowywanie | przechowywany w szczelnie zamkniętym pojemniku, chroniony przed wilgocią i światłem, w temperaturze nie przekraczającej 25°C | |
| Okres ważności | 18 miesięcy |

