Veuillez télécharger la spécification
SPÉCIFICATION DE QUALITÉ
symbole: DEP/BRG/70/01
| Produit |
Poudre d’extrait de propolis verte brésilienne 70% |
|
| Nom de la matière première |
propolis vert brésilien |
|
| Origine |
Brésil |
|
| Concentration |
70% |
|
| Ingrédients |
Extrait de propolis verte brésilienne, extrait aqueux de propolis verte brésilienne, amidon et dioxyde de silicium |
|
| Conditions de stockage |
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais et sec |
|
| Origine botanique |
Baccharis dracunculifolia |
|
| Propriétés organoleptiques |
|
|
| Goût |
Poudre verdâtre |
|
| Saveur |
Fort et amer |
|
| Odeur |
Caractéristique de Baccharis dracunculifolia |
|
| Emballage |
Sac en nylon poly 5 kg |
|
CONTRÔLE PHYSICO-CHIMIQUE
| Test | Spécification | Résultat |
| Granulométrie | Min. 80% ≤ 80 mesh | 87% |
| Identification des flavonoïdes | Présent | Conforme |
| Identification des composés phénoliques | Présent | Conforme |
| pH (Solution aqueuse 10% à 25°C) | 3,0 – 8,0 | 5,90 |
| Humidité | Max. 8,0% | 5,60% |
| Indice d'oxydation | Max. 22 secondes | 5 secondes |
| Masse volumique | 0,60 ± 0,20 g/cm³ | 0,530 g/cm³ |
| Composés flavonoïdes | Min 8.500 mg/100g | 11.513 mg/100g |
| Composés phénoliques | Min 14.000 mg /100g | 16.740 mg /100g |
| Acide p-coumarique | Présent | Conforme |
| Acide cinnamique | Présent | Conforme |
| Diéthylène glycol | Non détecté | Conforme |
| Artepilline C | Min 3.500 mg/100g | 4.120 mg /100g |
CONTAMINANTS INDÉSIRABLES
| Test | Spécification | Résultat |
| Chlortétracycline | Max 0,05 mg/kg | < 0,05 |
| Oxytétracycline | Max 0,05 mg/kg | < 0,05 |
| Tétracycline | Max 0,05 mg/kg | < 0,05 |
TESTS DE MÉTAUX LOURDS
| Tests | Spécification | Résultat |
| Pb – Plomb | Max 0,3 mg/kg | < 0,050 |
| Hg – Mercure | Max 0,1 mg/kg | < 0,050 |
| As – Arsenic | Max 0,3 mg/kg | < 0,050 |
| Cd – Cadmium | Max 0,3 mg/kg | < 0,050 |
CONTRÔLE MICROBIOLOGIQUE
| Test | Spécification | Résultat |
| Nombre total de bactéries | Max 3 x 10³ CFU/g | Absent/g |
| Coliformes totaux | Absent/g | Absent/g |
| Escherichia coli | Absent/g | Absent/g |
| Staphylococcus aureus | Absent/g | Absent/g |
| Moisissures et levures | Max 1 x 10³ CFU/g | Absent/g |
| Salmonella spp (recherche) | Absent/25g | Absent/25g |