Ekstrakt zielony 70%
SPECYFIKACJA JAKOŚCIOWA
symbol: DEP/BRG/70/01
| Produkt | Suchy ekstrakt z zielonego propolisu brazylijskiego 70% | |
| Nazwa surowca | zielony propolis brazylijski | |
| Postać | proszek | |
| Pochodzenie | Brazylia | |
| Skład | etanolowy ekstrakt z zielonego propolisu brazylijskiego, wodny ekstrakt z zielonego propolisu brazylijskiego, skrobia, dwutlenek krzemu | |
| Warunki przechowywania | Przechowywać szczelnie zamknięty w chłodnym i suchym miejscu | |
| Pochodzenie botaniczne | Baccharis dracunculifolia | |
| Właściwości organoleptyczne | ||
| Smak | mocny, gorzki | |
| Kolor | żółtawo-zielony proszek | |
| Zapach | charakterystyczny | |
| Opakowanie | worek nylonowy 5kg |
KONTROLA FIZYKOCHEMICZNA
| Test | Specyfikacja | Wynik |
|---|---|---|
| Granulacja | Min. 80% ≤ 80 mesh | 87% |
| pH (roztwór wodny 10% w 25°C) | 3,0 – 8,0 | 5,90 |
| Zawartość wody | Max. 8,0% | 5,60% |
| Indeks utleniania | Max. 22 sekundy | 5 sekund |
| Masa nasypowa | 0,60 ± 0,20 g/cm³ | 0,53 g/cm³ |
| Flawonoidy | Min. 8,5 g/100g | 11,5 g/100g |
| Związki fenolowe | Min. 14,0 g/100g | 16,7 g/100g |
| Kwas p-kumarowy | Obecny | Zgodne |
| Kwas cynamonowy | Obecny | Zgodne |
| Glikol dietylenowy | Nie wykryto | Zgodne |
| Artepilina C | Min 3,5 g/100g | 4,1 g/100g |
TESTY NA OBECNOŚĆ ANTYBIOTYKÓW
| Test | Specyfikacja | Wynik |
|---|---|---|
| Chlorotetracyklina | Max 0,05 mg/kg | < 0,05 |
| Oksytetracyklina | Max 0,05 mg/kg | < 0,05 |
| Tetracyklina | Max 0,05 mg/kg | < 0,05 |
TESTY NA METALE CIĘŻKIE
| Test | Specyfikacja | Wynik |
|---|---|---|
| Pb – Ołów | Max 0,3 mg/kg | < 0,050 |
| Hg – Rtęć | Max 0,1 mg/kg | < 0,050 |
| As – Arsen | Max 0,3 mg/kg | < 0,050 |
| Cd – Kadm | Max 0,3 mg/kg | < 0,050 |
KONTROLA MIKROBIOLOGICZNA
| Test | Specyfikacja | Wynik |
|---|---|---|
| Całkowita liczba bakterii | Max 3 x 10³ CFU/g | Nieobecne/g |
| Ogólna liczba bakterii grupy coli | Nieobecne/g | Nieobecne/g |
| Escherichia coli | Nieobecne/g | Nieobecne/g |
| Staphylococcus aureus | Nieobecne/g | Nieobecne/g |
| Pleśń i drożdże | Max 1 x 10³ CFU/g | Nieobecne/g |
| Salmonella spp | Nieobecne/25g | Nieobecne/25g |