Veuillez télécharger la spécification
SPÉCIFICATION DE QUALITÉ
symbole: DEP/BRG/20/01
| Produit |
Poudre d’extrait de propolis verte brésilienne 20% |
|
| Nom de la matière première |
propolis vert brésilien |
|
| Origine |
Brésil |
|
| Concentration |
20% |
|
| Ingrédients |
Extrait de propolis verte brésilienne, extrait aqueux de propolis verte brésilienne, amidon et dioxyde de silicium |
|
| Conditions de stockage |
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais et sec |
|
| Origine botanique |
Baccharis dracunculifolia |
|
| Propriétés organoleptiques |
|
|
| Goût |
Poudre verdâtre |
|
| Saveur |
Fort et amer |
|
| Odeur |
Caractéristique de Baccharis dracunculifolia |
|
| Emballage |
Sac en nylon poly 5 kg |
|
CONTRÔLE PHYSICO-CHIMIQUE
| Test | Spécification | Résultat |
| Granulométrie | Min. 80% ≤ 80 mesh | 96% |
| Identification des flavonoïdes | Présent | Conforme |
| Identification des composés phénoliques | Présent | Conforme |
| pH (Solution Aqueuse 10% à 25°C) | 3,0 – 8,0 | 5,25 |
| Humidité | Max. 8,0% | 4,90% |
| Indice d'oxydation | Max. 22 secondes | 10 secondes |
| Masse volumétrique | 0,60 ± 0,20 g/cm³ | 0,820 g/cm³ |
| Composés flavonoïdes | Min. 8.500 mg/100g | 8.700 mg/100g |
| Composés phénoliques | Min. 1.500 mg/100g | 2.500 mg/100g |
| Acide p-coumarique | Présent | Conforme |
| Acide cinnamique | Présent | Conforme |
| Diéthylène glycol | Non détecté | Conforme |
| Artepilline C | Min 500 mg/100g | 1.200 mg/100g |
CONTAMINANTS INDÉSIRABLES
| Test | Spécification | Résultat |
| Chlortétracycline | Max 0,05 mg/kg | < 0,05 |
| Oxytétracycline | Max 0,05 mg/kg | < 0,05 |
| Tétracycline | Max 0,05 mg/kg | < 0,05 |
TESTS DE MÉTAUX LOURDS
| Tests | Spécification | Résultat |
| Pb – Plomb | Max 0,3 mg/kg | < 0,050 |
| Hg – Mercure | Max 0,1 mg/kg | < 0,050 |
| As – Arsenic | Max 0,3 mg/kg | < 0,050 |
| Cd – Cadmium | Max 0,3 mg/kg | < 0,050 |
CONTRÔLE MICROBIOLOGIQUE
| Test | Spécification | Résultat |
| Nombre total de bactéries | Max 3 x 10³ UFC/g | Absent/g |
| Coliformes totaux | Absent/g | Absent/g |
| Escherichia coli | Absent/g | Absent/g |
| Staphylococcus aureus | Absent/g | Absent/g |
| Moisissures et levures | Max 1 x 10³ UFC/g | Absent/g |
| Salmonella spp (recherche) | Absent/25g | Absent/25g |