EKSTRAKTY
SPECYFIKACJA JAKOŚCIOWA
symbol: DEP/BRG/20/01
Produkt | Suchy ekstrakt z zielonego propolisu brazylijskiego 20% | |
Nazwa surowca | zielony propolis brazylijski | |
Postać | proszek | |
Pochodzenie | Brazylia | |
Skład | ekstrakt z zielonego propolisu, skrobia, dwutlenek krzemu | |
Warunki przechowywania | przechowywać szczelnie zamknięty w chłodnym i suchym miejscu | |
Pochodzenie botaniczne | Baccharis dracunculifolia | |
Właściwości organoleptyczne | ||
Smak | intensywny, charakterystyczny, gorzki | |
Kolor | żółtawo-zielony proszek | |
Zapach | charakterystyczny | |
Opakowanie | worek nylonowy 5kg |
KONTROLA FIZYKOCHEMICZNA
Test | Specyfikacja | Wynik |
---|---|---|
Granulacja | Min. 80% ≤ 80 mesh | 96% |
pH (roztwór wodny 10% w 25°C) | 3,0 – 8,0 | 5,25 |
Zawartość wody | Max. 8,0% | 4,90% |
Indeks utleniania | Max. 22 sekundy | 10 sekund |
Masa nasypowa | 0,60 ± 0,20 g/cm³ | 0,820 g/cm³ |
Flawonoidy | Min 8,5 g/100g | 8,7 g/100g |
Związki fenolowe | Min. 1,5 g/100g | 2,5 g/100g |
Kwas p-kumarowy | Obecny | Zgodny |
Kwas cynamonowy | Obecny | Zgodny |
Glikol dietylenowy | Nie wykryto | Zgodny |
Artepilina C | Min 500 mg/100g | 1 200 mg /100g |
TESTY NA OBECNOŚĆ ANTYBIOTYKÓW
Test | Specyfikacja | Wynik |
---|---|---|
Chlortetracyklina | Max 0,05 mg/kg | < 0,05 |
Oksytetracyklina | Max 0,05 mg/kg | < 0,05 |
Tetracyklina | Max 0,05 mg/kg | < 0,05 |